Труба витая вентиляционная производится из оцинкованной стали толщиной 0,5-1,0 мм, на оборудовании компании «SPIRO International S. A.» | |
|
Заявку на воздуховоды Вы можете отправить на e-mail: eurosfera@eurosfera.ru
Пример заказа для отправки по e-mail | |||
ПУ | Д 200 | 0,7 мм | L=2550 |
1 | 2 | 3* | 4 |
1 — Наименование детали(ПУ-Прямой участок-Труба)
2 — Диаметр изделия (всегда внутренний — муфта)
3* — Толщина металла (при стандартном изготовлении толщина не указывается)
4 — длина прямого участка от 500мм до 12000мм (3 м.п. стандартная длина)
Труба стыкуется с другой трубой с помощью НИППЕЛЯ.
Соединение фиксируется саморезами и обматывается алюминиевым скотчем.
d,мм | t,мм стандарт | t,мм тех.возм. | М,кг/м.п. | S,м2/м.п. |
---|---|---|---|---|
Ø100 | 0,55 | 0,7 (1,0) | 1,6 | 0,31 |
Ø125 | 2,1 | 0,39 | ||
Ø140 | 2,3 | 0,44 | ||
Ø160 | 2,6 | 0,50 | ||
Ø180 | 3,0 | 0,57 | ||
Ø200 | 3,3 | 0,63 | ||
Ø225 | 3,7 | 0,71 | ||
Ø250 | 4,1 | 0,79 | ||
Ø280 | 4,7 | 0,88 | ||
Ø315 | 5,2 | 0,99 | ||
Ø355 | 0,7 | 7,5 | 1,11 | |
Ø400 | 8,3 | 1,26 | ||
Ø450 | 10,0 | 1,42 | ||
Ø500 | 10,4 | 1,57 | ||
Ø527 | 11,1 | 1,67 | ||
Ø560 | 12,0 | 1,76 | ||
Ø630 | 13,1 | 1,98 | ||
Ø710 | 14,7 | 2,23 | ||
Ø800 | 0.8 | 1.0 | 19,0 | 2,52 |
Ø900 | 21,3 | 2,83 | ||
Ø1000 | 1.0 | 29,8 | 3,14 | |
Ø1250 | 37,2 | 3,93 |
Примечание к таблице:
d — диаметр изделия
t — толщина металла
М — масса одного погонного метра
S — монтажная площадь одного погонного метра