Заявку на тройники Вы можете отправить на
e-mail: eurosfera@eurosfera.ru
Пример заказа | |||||
Тройник | 45 | 315(фл)/160 | L=300 | 0,7 мм | L1=100 |
1 | 2 | 3/4 | 5* | 6* | 7* |
1 — Наименование детали.
2 — Угол наклона врезки к основному воздуховоду (возможность изготовления от 30° до 90°).
3 —Диаметр основного воздуховода. В скобках указывается тип соединения фланец (фл) или муфта (м). По умолчанию — ниппельное.
4 — Диаметр врезки. В скобках указывается тип соединения фланец (фл) или муфта (м). По умолчанию — ниппельное, не указывается.
5* — Монтажная длина основного воздуховода (по умолчанию — длина из каталога, не указывается).
6* — Толщина металла (при стандартном изготовлении толщина не указывается).
7* — Монтажная длина врезки (по умолчанию при диаметре от 100 до 500 длина 50 мм. свыше 500 длина 100 мм).
D/d | d1/d2/d3 |
D, мм | d, мм | t, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | М, кг | S, м2 |
100 | 100 | 0,55 | 200 | 50 | 170 | 0,61 | 0,091 |
125 | 100 | 0,55 | 200 | 50 | 190 | 0,70 | 0,106 |
125 | 125 | 0,55 | 220 | 50 | 200 | 0,79 | 0,124 |
140 | 100 | 0,55 | 200 | 50 | 200 | 0,75 | 0,115 |
140 | 125 | 0,55 | 220 | 50 | 210 | 0,89 | 0,133 |
140 | 140 | 0,55 | 250 | 50 | 220 | 0,98 | 0,154 |
160 | 100 | 0,55 | 200 | 50 | 210 | 0,84 | 0,127 |
160 | 125 | 0,55 | 220 | 50 | 225 | 0,93 | 0,146 |
160 | 140 | 0,55 | 250 | 50 | 230 | 1,07 | 0,168 |
160 | 160 | 0,55 | 280 | 50 | 240 | 1,21 | 0,193 |
180 | 100 | 0,55 | 200 | 50 | 230 | 0,93 | 0,139 |
180 | 125 | 0,55 | 220 | 50 | 240 | 1,02 | 0,159 |
180 | 140 | 0,55 | 250 | 50 | 250 | 1,16 | 0,183 |
180 | 160 | 0,55 | 280 | 50 | 260 | 1,30 | 0,209 |
180 | 180 | 0,55 | 310 | 50 | 270 | 1,44 | 0,238 |
200 | 100 | 0,55 | 200 | 50 | 255 | 0,98 | 0,152 |
200 | 125 | 0,55 | 220 | 50 | 270 | 1,12 | 0,172 |
200 | 140 | 0,55 | 250 | 50 | 275 | 1,26 | 0,198 |
200 | 160 | 0,55 | 280 | 50 | 285 | 1,40 | 0,226 |
200 | 180 | 0,55 | 310 | 50 | 295 | 1,54 | 0,256 |
200 | 200 | 0,55 | 340 | 50 | 305 | 1,72 | 0,287 |
250 | 100 | 0,55 | 200 | 50 | 275 | 1,35 | 0,182 |
250 | 125 | 0,55 | 220 | 50 | 290 | 1,49 | 0,206 |
250 | 140 | 0,55 | 250 | 50 | 295 | 1,63 | 0,236 |
250 | 160 | 0,55 | 280 | 50 | 305 | 1,77 | 0,268 |
250 | 180 | 0,55 | 310 | 50 | 315 | 1,96 | 0,301 |
250 | 200 | 0,55 | 340 | 50 | 325 | 2,14 | 0,335 |
250 | 250 | 0,55 | 410 | 50 | 350 | 2,66 | 0,424 |
280 | 100 | 0,55 | 200 | 50 | 300 | 1,49 | 0,201 |
280 | 125 | 0,55 | 220 | 50 | 310 | 1,63 | 0,227 |
280 | 140 | 0,55 | 250 | 50 | 320 | 1,77 | 0,259 |
280 | 160 | 0,55 | 280 | 50 | 330 | 1,96 | 0,293 |
280 | 180 | 0,55 | 310 | 50 | 360 | 2,14 | 0,329 |
280 | 200 | 0,55 | 340 | 50 | 370 | 2,33 | 0,366 |
280 | 250 | 0,55 | 410 | 50 | 395 | 2,89 | 0,459 |
280 | 280 | 0,55 | 470 | 50 | 415 | 3,26 | 0,537 |
315 | 100 | 0,55 | 200 | 50 | 320 | 1,63 | 0,223 |
315 | 125 | 0,55 | 220 | 50 | 335 | 1,82 | 0,250 |
315 | 140 | 0,55 | 250 | 50 | 340 | 1,96 | 0,286 |
315 | 160 | 0,55 | 280 | 50 | 350 | 2,14 | 0,323 |
315 | 180 | 0,55 | 310 | 50 | 360 | 2,38 | 0,363 |
315 | 200 | 0,55 | 340 | 50 | 370 | 2,56 | 0,402 |
315 | 250 | 0,55 | 410 | 50 | 400 | 3,12 | 0,502 |
315 | 280 | 0,55 | 470 | 50 | 410 | 3,54 | 0,584 |
315 | 315 | 0,55 | 520 | 50 | 430 | 3,96 | 0,664 |
355 | 100 | 0,7 | 200 | 50 | 350 | 2,28 | 0,247 |
355 | 125 | 0,7 | 220 | 50 | 360 | 2,51 | 0,278 |
355 | 140 | 0,7 | 250 | 50 | 370 | 2,74 | 0,317 |
355 | 160 | 0,7 | 280 | 50 | 385 | 2,98 | 0,358 |
355 | 180 | 0,7 | 310 | 50 | 390 | 3,27 | 0,400 |
355 | 200 | 0,7 | 340 | 50 | 400 | 3,56 | 0,443 |
355 | 250 | 0,7 | 410 | 50 | 425 | 4,26 | 0,550 |
355 | 280 | 0,7 | 470 | 50 | 440 | 4,84 | 0,638 |
355 | 315 | 0,7 | 520 | 50 | 460 | 5,37 | 0,722 |
355 | 355 | 0,7 | 580 | 50 | 480 | 6,07 | 0,828 |
400 | 100 | 0,7 | 200 | 50 | 380 | 2,86 | 0,276 |
400 | 125 | 0,7 | 220 | 50 | 395 | 3,09 | 0,308 |
400 | 140 | 0,7 | 250 | 50 | 400 | 3,33 | 0,352 |
400 | 160 | 0,7 | 280 | 50 | 410 | 3,62 | 0,397 |
400 | 180 | 0,7 | 310 | 50 | 420 | 3,91 | 0,443 |
400 | 200 | 0,7 | 340 | 50 | 430 | 4,20 | 0,490 |
400 | 250 | 0,7 | 410 | 50 | 460 | 5,02 | 0,606 |
400 | 280 | 0,7 | 470 | 50 | 470 | 5,60 | 0,702 |
400 | 315 | 0,7 | 520 | 50 | 490 | 6,19 | 0,791 |
400 | 355 | 0,7 | 580 | 50 | 510 | 6,89 | 0,902 |
400 | 400 | 0,7 | 660 | 50 | 530 | 7,94 | 1,051 |
450 | 100 | 0,7 | 200 | 50 | 420 | 3,21 | 0,307 |
450 | 125 | 0,7 | 220 | 50 | 430 | 3,44 | 0,343 |
450 | 140 | 0,7 | 250 | 50 | 440 | 3,73 | 0,391 |
450 | 160 | 0,7 | 280 | 50 | 450 | 4,03 | 0,440 |
450 | 180 | 0,7 | 310 | 50 | 460 | 4,32 | 0,491 |
450 | 200 | 0,7 | 340 | 50 | 470 | 4,67 | 0,543 |
450 | 250 | 0,7 | 410 | 50 | 490 | 5,54 | 0,668 |
450 | 280 | 0,7 | 470 | 50 | 510 | 6,19 | 0,773 |
450 | 315 | 0,7 | 520 | 50 | 525 | 6,77 | 0,869 |
450 | 355 | 0,7 | 580 | 50 | 545 | 7,53 | 0,987 |
450 | 400 | 0,7 | 660 | 50 | 570 | 8,64 | 1,145 |
450 | 450 | 0,7 | 720 | 50 | 595 | 9,57 | 1,288 |
500 | 125 | 0,7 | 220 | 50 | 465 | 3,79 | 0,377 |
500 | 140 | 0,7 | 250 | 50 | 475 | 4,08 | 0,429 |
500 | 160 | 0,7 | 280 | 50 | 485 | 4,42 | 0,484 |
500 | 180 | 0,7 | 310 | 50 | 495 | 4,78 | 0,539 |
500 | 200 | 0,7 | 340 | 50 | 505 | 5,08 | 0,595 |
500 | 250 | 0,7 | 410 | 50 | 530 | 6,01 | 0,731 |
500 | 280 | 0,7 | 470 | 50 | 545 | 6,71 | 0,845 |
500 | 315 | 0,7 | 520 | 50 | 560 | 7,35 | 0,947 |
500 | 355 | 0,7 | 580 | 50 | 580 | 8,17 | 1,074 |
500 | 400 | 0,7 | 660 | 50 | 605 | 9,34 | 1,242 |
500 | 450 | 0,7 | 720 | 50 | 630 | 10,27 | 1,390 |
500 | 500 | 0,7 | 800 | 100 | 655 | 11,96 | 1,661 |
560 | 160 | 0,7 | 280 | 50 | 525 | 4,90 | 0,536 |
560 | 180 | 0,7 | 310 | 50 | 535 | 5,25 | 0,597 |
560 | 200 | 0,7 | 340 | 50 | 545 | 5,66 | 0,659 |
560 | 250 | 0,7 | 410 | 50 | 570 | 6,65 | 0,807 |
560 | 280 | 0,7 | 470 | 50 | 585 | 7,41 | 0,930 |
560 | 315 | 0,7 | 520 | 50 | 600 | 8,11 | 1,042 |
560 | 355 | 0,7 | 580 | 50 | 625 | 8,93 | 1,179 |
560 | 400 | 0,7 | 660 | 50 | 645 | 10,21 | 1,359 |
560 | 450 | 0,7 | 720 | 50 | 670 | 11,20 | 1,516 |
560 | 500 | 0,7 | 800 | 100 | 695 | 12,90 | 1,797 |
560 | 560 | 0,7 | 880 | 100 | 725 | 14,41 | 2,032 |
630 | 160 | 0,7 | 280 | 50 | 575 | 4,91 | 0,597 |
630 | 180 | 0,7 | 310 | 50 | 585 | 5,89 | 0,665 |
630 | 200 | 0,7 | 340 | 50 | 595 | 6,30 | 0,733 |
630 | 250 | 0,7 | 410 | 50 | 620 | 7,35 | 0,895 |
630 | 280 | 0,7 | 470 | 50 | 635 | 8,17 | 1,032 |
630 | 315 | 0,7 | 520 | 50 | 650 | 8,93 | 1,154 |
630 | 355 | 0,7 | 580 | 50 | 670 | 9,86 | 1,301 |
630 | 400 | 0,7 | 660 | 50 | 695 | 11,20 | 1,498 |
630 | 450 | 0,7 | 720 | 50 | 720 | 12,25 | 1,665 |
630 | 500 | 0,7 | 800 | 100 | 745 | 14,06 | 1,960 |
630 | 560 | 0,7 | 880 | 100 | 775 | 15,58 | 2,207 |
630 | 630 | 0,7 | 980 | 100 | 810 | 17,62 | 2,526 |
710 | 160 | 0,7 | 280 | 50 | 630 | 6,63 | 0,667 |
710 | 180 | 0,7 | 310 | 50 | 640 | 12,90 | 0,742 |
710 | 200 | 0,7 | 340 | 50 | 650 | 7,53 | 0,817 |
710 | 250 | 0,7 | 410 | 50 | 675 | 8,69 | 0,997 |
710 | 280 | 0,7 | 470 | 50 | 690 | 9,63 | 1,148 |
710 | 315 | 0,7 | 520 | 50 | 710 | 10,44 | 1,281 |
710 | 355 | 0,7 | 580 | 50 | 730 | 11,44 | 1,443 |
710 | 400 | 0,7 | 660 | 50 | 750 | 12,90 | 1,659 |
710 | 450 | 0,7 | 720 | 50 | 775 | 14,00 | 1,839 |
710 | 500 | 0,7 | 800 | 100 | 800 | 15,93 | 2,151 |
710 | 560 | 0,7 | 880 | 100 | 830 | 17,56 | 2,411 |
710 | 630 | 0,7 | 980 | 100 | 880 | 19,61 | 2,748 |
710 | 710 | 0,7 | 1080 | 100 | 940 | 22,35 | 3,123 |
800 | 160 | 0,7 | 280 | 50 | 705 | 7,47 | 0,747 |
800 | 180 | 0,7 | 310 | 50 | 705 | 7,94 | 0,830 |
800 | 200 | 0,7 | 340 | 50 | 715 | 8,46 | 0,912 |
800 | 250 | 0,7 | 410 | 50 | 740 | 9,74 | 1,112 |
800 | 280 | 0,7 | 470 | 50 | 755 | 10,74 | 1,279 |
800 | 315 | 0,7 | 520 | 50 | 770 | 11,67 | 1,426 |
800 | 355 | 0,7 | 580 | 50 | 790 | 12,78 | 1,604 |
800 | 400 | 0,7 | 660 | 50 | 825 | 14,35 | 1,840 |
800 | 450 | 0,7 | 720 | 50 | 840 | 15,58 | 2,035 |
800 | 500 | 0,7 | 800 | 100 | 865 | 17,56 | 2,367 |
800 | 560 | 0,7 | 880 | 100 | 895 | 19,31 | 2,647 |
800 | 630 | 0,7 | 980 | 100 | 930 | 21,53 | 3,005 |
800 | 710 | 0,7 | 1080 | 100 | 970 | 24,33 | 3,397 |
800 | 800 | 0,7 | 1200 | 100 | 1015 | 27,48 | 3,889 |
900 | 200 | 0,7 | 340 | 50 | 785 | 9,39 | 1,019 |
900 | 250 | 0,7 | 410 | 50 | 810 | 10,85 | 1,240 |
900 | 280 | 0,7 | 470 | 50 | 825 | 11,96 | 1,425 |
900 | 315 | 0,7 | 520 | 50 | 845 | 12,95 | 1,587 |
900 | 355 | 0,7 | 580 | 50 | 865 | 14,18 | 1,784 |
900 | 400 | 0,7 | 660 | 50 | 885 | 15,87 | 2,044 |
900 | 450 | 0,7 | 720 | 50 | 910 | 17,21 | 2,255 |
900 | 500 | 0,7 | 800 | 100 | 935 | 19,37 | 2,610 |
900 | 560 | 0,7 | 880 | 100 | 965 | 21,24 | 2,912 |
900 | 630 | 0,7 | 980 | 100 | 1000 | 23,57 | 3,296 |
900 | 710 | 0,7 | 1080 | 100 | 1040 | 26,55 | 3,712 |
900 | 800 | 0,7 | 1200 | 100 | 1085 | 29,82 | 4,227 |
900 | 900 | 0,7 | 1350 | 100 | 1135 | 34,02 | 4,794 |
1000 | 315 | 0,7 | 520 | 50 | 915 | 14,35 | 1,748 |
1000 | 355 | 0,7 | 580 | 50 | 935 | 15,64 | 1,963 |
1000 | 400 | 0,7 | 660 | 50 | 960 | 17,51 | 2,247 |
1000 | 450 | 0,7 | 720 | 50 | 980 | 18,96 | 2,477 |
1000 | 500 | 0,7 | 800 | 100 | 1010 | 20,77 | 2,855 |
1000 | 560 | 0,7 | 880 | 100 | 1045 | 22,76 | 3,178 |
1000 | 630 | 0,7 | 980 | 100 | 1070 | 25,21 | 3,591 |
1000 | 710 | 0,7 | 1080 | 100 | 1110 | 28,12 | 4,032 |
1000 | 800 | 0,7 | 1200 | 100 | 1160 | 31,45 | 4,576 |
1000 | 900 | 0,7 | 1350 | 100 | 1210 | 35,65 | 5,266 |
1000 | 1000 | 1,0 | 1500 | 100 | 1260 | 57,66 | 5,996 |
Примечание к таблице:
D —диаметр основного воздуховода
d — диаметр входящего воздуховода
t — толщина металла
L — монтажная длина изделия
L1 — длина врезки
L2 — монтажная длина врезки
М — масса изделия
S — монтажная площадь изделия