Врезка круглого сечения в плоскость изготавливается из оцинкованной, нержавеющей или черной стали. При монтаже, может быть установлена на прямой участок прямоугольного воздуховода в необходимом месте, это позволяет отказаться от использования тройников, крестовин и значительно удешевить стоимость вентиляционной системы. Врезка может располагаться под определенным углом относительно монтажной платформы, монтажная платформа прямоугольной или круглой формы любых размеров.
Заявку на врезки Вы можете отправить на e-mail: eurosfera@eurosfera.ru
Пример заказа для отправки по e-mail | |||||
Врезка | 90 | Д250(М) | L=100 | 0,7 мм | ПЛ 400×400 |
Врезка | 90 | Д315 | Платф Д400 | ||
1 | 2* | 3 | 4* | 5* | 6* |
1 — Наименование детали
2* — Угол наклона врезки относительно платформы (по умолчанию угол наклона 90°)
3 — Диаметр врезки (в скобках указывается тип соединения фланец-фл или муфта-М, по умолчанию ниппельное-НП, не указывается)
4* — длина врезки (по умолчанию при диаметре от 100 до 500 L=50 мм, свыше 500 L=100 мм)
5* — Толщина металла (при стандартном изготовлении толщина не указывается)
6* — А,В —стороны платформы указываются если не стандартные (возможно исполнение А=∅)
90º | ||
75º |
D, мм | t, мм | L, мм | А, мм | М, кг | S, м2 |
100 | 0,55 | 50 | 150 | 0,23 | 0,017 |
125 | 0,55 | 50 | 175 | 0,28 | 0,021 |
140 | 0,55 | 50 | 190 | 0,33 | 0,023 |
160 | 0,55 | 50 | 210 | 0,37 | 0,027 |
180 | 0,55 | 50 | 230 | 0,42 | 0,030 |
200 | 0,55 | 50 | 250 | 0,47 | 0,033 |
225 | 0,55 | 50 | 275 | 0,51 | 0,037 |
250 | 0,55 | 50 | 300 | 0,65 | 0,041 |
280 | 0,55 | 50 | 330 | 0,75 | 0,045 |
315 | 0,55 | 50 | 365 | 0,84 | 0,051 |
355 | 0,7 | 50 | 405 | 1,23 | 0,057 |
400 | 0,7 | 50 | 450 | 1,52 | 0,064 |
450 | 0,7 | 50 | 500 | 1,75 | 0,072 |
500 | 0,7 | 100 | 550 | 1,98 | 0,080 |
560 | 0,7 | 100 | 610 | 2,28 | 0,089 |
630 | 0,7 | 100 | 680 | 2,63 | 0,100 |
710 | 0,7 | 100 | 760 | 3,27 | 0,113 |
800 | 0,7 | 100 | 850 | 3,79 | 0,127 |
900 | 0,7 | 100 | 950 | 4,38 | 0,143 |
1000 | 1,0 | 100 | 1050 | 6,96 | 0,158 |
1250 | 1,0 | 100 | 1300 | 9,91 | 0,198 |
Примечание к таблице:
D — диаметр врезки
t — толщина металла
L — монтажная длина изделия
А, В — стороны пластины
М — масса изделия
S — монтажная площадь изделия