Переход с круглого сечения на круглое сечение

Переход круглого сечения используется для изменения диаметра воздуховода и смещения его оси на определенную величину, при необходимости. Переход вентиляционный круглого сечения производится из оцинкованной, нержавеющей и черной стали толщиной от 0,5 до 1,0 мм.

переход круглого сеченияПереход симметричный переход круглого сечения одностороннийПереход односторонний переходы круглого сечения со смещением

Переход со смещением

Заявку на переходы Вы можете отправить на e-mail: eurosfera@eurosfera.ru

Пример заказа для отправки по e-mail
Переход 160(фл)/100(мф) L-200 0,7 мм одностор.
1 2 / 3 4* 5* 6*

1 — Наименование детали.
2 — Диаметр входной (в скобках указывается тип соединения (фланец (ф) или муфта (м)) по умолчанию ниппель).
3 — Выходной диаметр (в скобках указывается тип соединения (фланец или муфта) по умолчанию ниппель).
4* — Монтажная длина перехода (по умолчанию длина из каталога).
5 * — Толщина металла (при стандартном изготовлении толщина не указывается).
6 * —Тип исполнения (односторонний или со смещением по осям, прилагать эскиз, смещение любое в пределах тех. возможностей) по умолчанию симметричный.

переход круглого сечения схема переход круглого сечения односторонний схема
Д1, мм Д2, мм t, мм L, mm М, кг S, м2
125 100 0,550,55 64 0,33 0,027
140 100 100 0,42 0,043
140 125 60 0,37 0,030
160 100 112 0,47 0,053
160 125 78 0,42 0,041
160 140 60 0,42 0,034
180 100 130 0,51 0,065
180 125 120 0,56 0,065
180 140 80 0,47 0,047
180 160 70 0,47 0,044
200 100 167 0,65 0,088
200 125 133 0,61 0,077
200 140 100 0,56 0,062
200 160 85 0,56 0,056
200 180 60 0,51 0,043
225 100 200 0,79 0,115
225 125 165 0,79 0,103
225 140 135 0,75 0,090
225 160 135 0,75 0,093
225 180 115 0,75 0,084
225 200 70 0,61 0,056
250 100 236 1,02 0,145
250 125 202 1,02 0,133
250 140 170 0,93 0,118
250 160 154 0,93 0,112
250 180 125 0,89 0,097
250 200 99 0,84 0,082
250 225 87 0,84 0,077
280 125 243 1,21 0,172
280 140 220 1,16 0,162
280 160 195 1,16 0,151
280 180 168 1,12 0,137
280 200 140 1,02 0,120
280 225 115 0,98 0,106
280 250 71 0,93 0,072
315 125 291 1,49 0,222
315 140 260 1,44 0,207
315 160 243 1,44 0,201
315 180 205 1,35 0,179
315 200 188 1,30 0,170
315 225 135 1,16 0,133
315 250 119 1,21 0,122
315 280 78 1,07 0,088
355 125 0,70,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7

340 2,33 0,288
355 140 315 2,28 0,276
355 160 298 2,28 0,272
355 180 298 2,33 0,278
355 200 243 2,10 0,240
355 225 210 2,04 0,218
355 250 174 1,98 0,190
355 280 133 1,81 0,156
355 315 85 1,63 0,110
400 160 365 2,98 0,358
400 180 335 2,92 0,340
400 200 310 2,86 0,326
400 225 275 2,74 0,304
400 250 241 2,68 0,278
400 280 200 2,57 0,244
400 315 152 2,33 0,198
400 355 97 2,04 0,142
450 160 450 3,73 0,476
450 180 415 3,68 0,454
450 200 378 3,50 0,428
450 225 340 3,38 0,404
450 250 310 3,38 0,382
450 280 269 3,21 0,346
450 315 221 3,03 0,300
450 355 166 2,74 0,244
450 400 109 2,57 0,176
500 160 550 4,73 0,622
500 180 500 4,49 0,586
500 200 447 4,26 0,542
500 225 412 4,20 0,520
500 250 378 4,14 0,494
500 280 337 3,97 0,460
500 315 289 3,79 0,414
500 355 234 3,50 0,356
500 400 177 3,33 0,288
500 450 109 2,86 0,196
560 160 580 5,37 0,722
560 180 520 5,13 0,670
560 200 495 4,55 0,594
560 250 461 5,13 0,648
560 280 337 3,97 0,460
560 315 325 4,43 0,506
560 355 317 4,49 0,510
560 400 260 4,32 0,442
560 450 191 3,85 0,346
560 500 122 3,33 0,242
630 200 600 6,42 0,860
630 250 557 6,42 0,844
630 280 516 6,24 0,810
630 315 468 6,07 0,764
630 355 413 5,78 0,708
630 400 356 5,60 0,640
630 450 287 5,13 0,546
630 500 219 4,61 0,440
630 560 136 3,91 0,298
710 200 700 8,17 1,098
710 250 650 8,17 1,074
710 280 620 8,11 1,056
710 315 590 8,05 1,038
710 355 528 7,70 0,970
710 400 471 7,53 0,902
710 450 402 7,06 0,808
710 500 333 6,54 0,702
710 560 251 5,84 0,562
710 630 155 4,90 0,378
800 315 700 10,04 1,342
800 355 650 9,86 1,294
800 400 594 9,69 1,230
800 450 526 9,22 1,136
800 500 457 8,69 1,030
800 560 375 7,99 0,890
800 630 279 7,06 0,704
800 710 174 6,13 0,476
900 400 750 12,43 3,320
900 450 675 11,96 1,562
900 500 594 11,26 1,432
900 560 512 10,56 1,284
900 630 416 9,57 1,106
900 710 311 8,69 0,878
900 800 187 7,18 0,578
1000 500 1,0 732 19,82 1,882
1000 560 649 18,76 1,738
1000 630 553 17,44 1,554
1000 710 448 16,13 1,326
1000 800 325 14,00 1,028
1000 900 187 11,22 0,646
1250 630 897 29,73 2,860
1250 710 792 28,42 2,652
1250 800 668 26,29 2,350
1250 900 531 23,51 1,970
1250 1000 393 20,31 1,542

Примечание к таблице:

D1 —диаметр входящего воздуховода
D2 — выходной диаметр воздуховода
t — толщина металла
L — монтажная длина изделия
М — масса изделия
S — монтажная площадь изделия