Пример заказа | ||||
Крестовина | 300×200/ 200×150/ 150×100 | L=300 | 0,7 мм | Lвр=100 |
1 | 2/3/4 | 5* | 6* | 7* |
1 — Наименование детали
2 — Cтороны основного воздуховода (ширина (А) х высота (В))
3 — Стороны врезки (ширина (a) х высота (b))
4 — Стороны врезки (ширина (a1) х высота (b1))
5* — Монтажная длина крестовины (по умолчанию длина из каталога)
6* — Толщина металла (при стандартном изготовлении толщина не указывается)
7* — Длина врезки (по умолчанию длина 50 мм.)
А х В, мм | a х b, мм | L, мм | t, мм | М, кг | S, м2 |
150х150 | 150х150 | 250 | 0,55 | 0,93 | 0,16 |
250х250 | 150х150 | 250 | 0,55 | 1,40 | 0,26 |
400х400 | 150х150 | 250 | 0,7 | 2,63 | 0,41 |
400х400 | 250х250 | 350 | 0,7 | 3,38 | 0,53 |
500х500 | 150х150 | 250 | 0,7 | 3,21 | 0,51 |
500х500 | 250х250 | 350 | 0,7 | 4,20 | 0,67 |
600х600 | 150х150 | 250 | 0,7 | 3,79 | 0,61 |
600х600 | 250х250 | 350 | 0,7 | 5,02 | 0,81 |
600х600 | 400х400 | 500 | 0,7 | 6,48 | 1,03 |
600х600 | 500х500 | 600 | 0,7 | 7,12 | 1,13 |
800х800 | 150х150 | 250 | 0,7 | 4,96 | 0,81 |
800х800 | 250х250 | 350 | 0,7 | 6,65 | 1,09 |
800х800 | 400х400 | 500 | 0,7 | 8,81 | 1,43 |
800х800 | 500х500 | 600 | 0,7 | 9,92 | 1,61 |
800х800 | 600х600 | 700 | 0,7 | 10,85 | 1,75 |
1000х1000 | 150х150 | 250 | 1,0 | 8,60 | 1,01 |
1000х1000 | 250х250 | 350 | 1,0 | 11,63 | 1,37 |
1000х1000 | 400х400 | 500 | 1,0 | 15,64 | 1,89 |
1000х1000 | 500х500 | 600 | 1,0 | 17,85 | 2,09 |
1000х1000 | 600х600 | 700 | 1,0 | 19,82 | 2,31 |
1000х1000 | 800х800 | 900 | 1,0 | 22,69 | 2,62 |
1200х1200 | 150х150 | 250 | 1,0 | 10,24 | 1,21 |
1200х1200 | 250х250 | 350 | 1,0 | 13,92 | 1,65 |
1200х1200 | 400х400 | 500 | 1,0 | 18,92 | 2,23 |
1200х1200 | 500х500 | 600 | 1,0 | 21,79 | 2,57 |
1200х1200 | 600х600 | 700 | 1,0 | 24,41 | 2,87 |
1200х1200 | 800х800 | 900 | 1,0 | 28,58 | 3,34 |
1200х1200 | 1000х1000 | 1100 | 1,0 | 31,37 | 3,66 |
1600х1600 | 150х150 | 250 | 1,0 | 13,51 | 1,61 |
1600х1600 | 250х250 | 350 | 1,0 | 18,51 | 2,21 |
1600х1600 | 400х400 | 500 | 1,0 | 25,47 | 3,03 |
1600х1600 | 500х500 | 600 | 1,0 | 29,65 | 3,53 |
1600х1600 | 600х600 | 700 | 1,0 | 33,58 | 3,99 |
1600х1600 | 800х800 | 900 | 1,0 | 40,38 | 4,78 |
1600х1600 | 1000х1000 | 1100 | 1,0 | 45,78 | 5,42 |
Примечание
А — ширина основного воздуховода
В — высота основного воздуховода
a — ширина врезки
b — высота врезки
L — монтажная длина изделия
t — толщина металла
М — масса изделия
S — монтажная площадь изделия