Тройник круглого сечения для систем воздуховодов является основной фасонной деталью, предназначен для разветвления по горизонтали или вертикали сеть воздуховодов.
Заявку на тройники Вы можете отправить на
e-mail: eurosfera@eurosfera.ru
Пример заказа | |||||
Тройник | 90 | 315(фл)/160 | L=300 | 0,7 мм | L1=100 |
1 | 2 | 3/4 | 5* | 6* | 7* |
1 — Наименование детали.
2 — Угол наклона врезки к основному воздуховоду (возможность изготовления от 30° до 90°).
3 —Диаметр основного воздуховода. В скобках указывается тип соединения фланец (фл) или муфта (м). По умолчанию — ниппельное.
4 — Диаметр врезки. В скобках указывается тип соединения фланец (фл) или муфта (м). По умолчанию — ниппельное, не указывается.
5* — Монтажная длина основного воздуховода (по умолчанию — длина из каталога, не указывается).
6* — Толщина металла (при стандартном изготовлении толщина не указывается).
7* — Монтажная длина врезки (по умолчанию при диаметре от 100 до 500 длина 50 мм. свыше 500 длина 100 мм).
D, мм | d, мм | t, мм | L, мм | L1, мм | М, кг | S, м2 |
100 | 100 | 0,55 | 160 | 50 | 0,47 | 0,065 |
125 | 100 | 0,55 | 160 | 50 | 0,56 | 0,077 |
125 | 125 | 0,55 | 200 | 50 | 0,65 | 0,095 |
140 | 100 | 0,55 | 160 | 50 | 0,61 | 0,084 |
140 | 125 | 0,55 | 200 | 50 | 0,70 | 0,104 |
140 | 140 | 0,55 | 220 | 50 | 0,75 | 0,114 |
160 | 100 | 0,55 | 160 | 50 | 0,65 | 0,094 |
160 | 125 | 0,55 | 200 | 50 | 0,79 | 0,116 |
160 | 140 | 0,55 | 220 | 50 | 0,84 | 0,127 |
160 | 160 | 0,55 | 245 | 50 | 0,93 | 0,141 |
180 | 100 | 0,55 | 160 | 50 | 0,75 | 0,103 |
180 | 125 | 0,55 | 200 | 50 | 0,89 | 0,128 |
180 | 140 | 0,55 | 220 | 50 | 0,93 | 0,140 |
180 | 160 | 0,55 | 245 | 50 | 1,02 | 0,156 |
180 | 180 | 0,55 | 265 | 50 | 1,07 | 0,168 |
200 | 100 | 0,55 | 165 | 50 | 0,84 | 0,116 |
200 | 125 | 0,55 | 200 | 50 | 0,93 | 0,140 |
200 | 140 | 0,55 | 220 | 50 | 1,02 | 0,153 |
200 | 160 | 0,55 | 245 | 50 | 1,12 | 0,170 |
200 | 180 | 0,55 | 260 | 50 | 1,16 | 0,180 |
200 | 200 | 0,55 | 290 | 50 | 1,26 | 0,201 |
225 | 100 | 0,55 | 165 | 50 | 0,93 | 0,129 |
225 | 125 | 0,55 | 200 | 50 | 1,07 | 0,156 |
225 | 140 | 0,55 | 220 | 50 | 1,12 | 0,170 |
225 | 160 | 0,55 | 245 | 50 | 1,21 | 0,189 |
225 | 180 | 0,55 | 260 | 50 | 1,30 | 0,200 |
225 | 200 | 0,55 | 290 | 50 | 1,40 | 0,221 |
225 | 225 | 0,55 | 315 | 50 | 1,49 | 0,241 |
250 | 100 | 0,55 | 160 | 50 | 1,12 | 0,138 |
250 | 125 | 0,55 | 200 | 50 | 1,30 | 0,170 |
250 | 140 | 0,55 | 220 | 50 | 1,40 | 0,187 |
250 | 160 | 0,55 | 245 | 50 | 1,49 | 0,207 |
250 | 180 | 0,55 | 260 | 50 | 1,54 | 0,219 |
250 | 200 | 0,55 | 290 | 50 | 1,68 | 0,243 |
250 | 225 | 0,55 | 315 | 50 | 1,68 | 0,263 |
250 | 250 | 0,55 | 350 | 50 | 2,00 | 0,291 |
280 | 100 | 0,55 | 190 | 50 | 1,35 | 0,181 |
280 | 125 | 0,55 | 200 | 50 | 1,44 | 0,189 |
280 | 140 | 0,55 | 220 | 50 | 1,54 | 0,207 |
280 | 160 | 0,55 | 245 | 50 | 1,63 | 0,230 |
280 | 180 | 0,55 | 287 | 50 | 1,82 | 0,267 |
280 | 200 | 0,55 | 330 | 50 | 2,00 | 0,305 |
280 | 225 | 0,55 | 315 | 50 | 1,82 | 0,291 |
280 | 250 | 0,55 | 380 | 50 | 2,33 | 0,349 |
280 | 280 | 0,55 | 400 | 50 | 2,42 | 0,367 |
315 | 100 | 0,55 | 190 | 50 | 1,54 | 0,201 |
315 | 125 | 0,55 | 200 | 50 | 1,58 | 0,212 |
315 | 140 | 0,55 | 220 | 50 | 1,68 | 0,231 |
315 | 160 | 0,55 | 245 | 50 | 1,82 | 0,256 |
315 | 180 | 0,55 | 287 | 50 | 2,00 | 0,297 |
315 | 200 | 0,55 | 330 | 50 | 2,24 | 0,341 |
315 | 225 | 0,55 | 315 | 50 | 2,05 | 0,324 |
315 | 250 | 0,55 | 380 | 50 | 2,56 | 0,388 |
315 | 280 | 0,55 | 400 | 50 | 2,66 | 0,407 |
315 | 315 | 0,55 | 465 | 50 | 3,03 | 0,473 |
355 | 100 | 0,7 | 160 | 50 | 1,93 | 0,190 |
355 | 125 | 0,7 | 215 | 50 | 2,33 | 0,253 |
355 | 140 | 0,7 | 242 | 50 | 2,51 | 0,284 |
355 | 160 | 0,7 | 260 | 50 | 2,63 | 0,303 |
355 | 180 | 0,7 | 295 | 50 | 2,86 | 0,342 |
355 | 200 | 0,7 | 330 | 50 | 3,09 | 0,381 |
355 | 225 | 0,7 | 355 | 50 | 3,27 | 0,308 |
355 | 250 | 0,7 | 380 | 50 | 3,56 | 0,435 |
355 | 280 | 0,7 | 400 | 50 | 3,73 | 0,456 |
355 | 315 | 0,7 | 465 | 50 | 4,14 | 0,527 |
355 | 355 | 0,7 | 500 | 50 | 4,43 | 0,565 |
400 | 100 | 0,7 | 160 | 50 | 2,45 | 0,213 |
400 | 125 | 0,7 | 215 | 50 | 2,92 | 0,283 |
400 | 140 | 0,7 | 232 | 50 | 3,03 | 0,304 |
400 | 160 | 0,7 | 260 | 50 | 3,27 | 0,340 |
400 | 180 | 0,7 | 295 | 50 | 3,50 | 0,384 |
400 | 200 | 0,7 | 330 | 50 | 3,79 | 0,427 |
400 | 225 | 0,7 | 355 | 50 | 4,06 | 0,457 |
400 | 250 | 0,7 | 380 | 50 | 4,26 | 0,486 |
400 | 280 | 0,7 | 400 | 50 | 4,43 | 0,509 |
400 | 315 | 0,7 | 465 | 50 | 4,90 | 0,590 |
400 | 355 | 0,7 | 500 | 50 | 5,19 | 0,631 |
400 | 400 | 0,7 | 570 | 50 | 5,89 | 0,717 |
450 | 100 | 0,7 | 160 | 50 | 2,74 | 0,238 |
450 | 125 | 0,7 | 215 | 50 | 3,27 | 0,317 |
450 | 140 | 0,7 | 237 | 50 | 3,44 | 0,348 |
450 | 160 | 0,7 | 260 | 50 | 3,62 | 0,380 |
450 | 180 | 0,7 | 295 | 50 | 3,91 | 0,429 |
450 | 200 | 0,7 | 330 | 50 | 4,20 | 0,478 |
450 | 225 | 0,7 | 355 | 50 | 4,52 | 0,511 |
450 | 250 | 0,7 | 380 | 50 | 4,73 | 0,545 |
450 | 280 | 0,7 | 380 | 50 | 4,73 | 0,541 |
450 | 315 | 0,7 | 465 | 50 | 5,48 | 0,659 |
450 | 355 | 0,7 | 500 | 50 | 5,78 | 0,705 |
450 | 400 | 0,7 | 570 | 50 | 6,54 | 0,800 |
450 | 450 | 0,7 | 570 | 50 | 6,59 | 0,795 |
500 | 125 | 0,7 | 215 | 50 | 3,56 | 0,351 |
500 | 140 | 0,7 | 235 | 50 | 3,79 | 0,382 |
500 | 160 | 0,7 | 260 | 50 | 4,03 | 0,421 |
500 | 180 | 0,7 | 295 | 50 | 4,32 | 0,475 |
500 | 200 | 0,7 | 330 | 50 | 4,67 | 0,529 |
500 | 225 | 0,7 | 355 | 50 | 4,99 | 0,567 |
500 | 250 | 0,7 | 380 | 50 | 5,25 | 0,604 |
500 | 280 | 0,7 | 400 | 50 | 5,43 | 0,632 |
500 | 315 | 0,7 | 465 | 50 | 6,01 | 0,730 |
500 | 355 | 0,7 | 500 | 50 | 6,36 | 0,780 |
500 | 400 | 0,7 | 570 | 50 | 7,18 | 0,884 |
500 | 450 | 0,7 | 600 | 50 | 7,47 | 0,925 |
500 | 500 | 0,7 | 680 | 100 | 8,75 | 1,127 |
560 | 160 | 0,7 | 260 | 50 | 4,49 | 0,469 |
560 | 180 | 0,7 | 295 | 50 | 4,84 | 0,530 |
560 | 200 | 0,7 | 300 | 50 | 4,90 | 0,538 |
560 | 225 | 0,7 | 355 | 50 | 5,55 | 0,633 |
560 | 250 | 0,7 | 380 | 50 | 5,84 | 0,674 |
560 | 280 | 0,7 | 400 | 50 | 6,01 | 0,706 |
560 | 315 | 0,7 | 465 | 50 | 6,71 | 0,815 |
560 | 355 | 0,7 | 500 | 50 | 7,06 | 0,870 |
560 | 400 | 0,7 | 570 | 50 | 7,94 | 0,987 |
560 | 450 | 0,7 | 600 | 50 | 8,29 | 1,030 |
560 | 500 | 0,7 | 680 | 100 | 9,57 | 1,244 |
560 | 560 | 0,7 | 700 | 100 | 9,86 | 1,280 |
630 | 160 | 0,7 | 260 | 50 | 5,02 | 0,526 |
630 | 180 | 0,7 | 295 | 50 | 5,43 | 0,594 |
630 | 200 | 0,7 | 330 | 50 | 5,84 | 0,663 |
630 | 225 | 0,7 | 355 | 50 | 6,20 | 0,710 |
630 | 250 | 0,7 | 380 | 50 | 6,48 | 0,757 |
630 | 280 | 0,7 | 400 | 50 | 6,71 | 0,792 |
630 | 315 | 0,7 | 465 | 50 | 7,47 | 0,915 |
630 | 355 | 0,7 | 500 | 50 | 7,88 | 0,977 |
630 | 400 | 0,7 | 570 | 50 | 8,87 | 1,108 |
630 | 450 | 0,7 | 600 | 50 | 9,22 | 1,156 |
630 | 500 | 0,7 | 680 | 100 | 10,62 | 1,385 |
630 | 560 | 0,7 | 700 | 100 | 10,91 | 1,420 |
630 | 630 | 0,7 | 810 | 100 | 12,25 | 1,638 |
710 | 160 | 0,7 | 260 | 50 | 6,13 | 0,853 |
710 | 180 | 0,7 | 295 | 50 | 6,59 | 0,669 |
710 | 200 | 0,7 | 330 | 50 | 7,06 | 0,745 |
710 | 225 | 0,7 | 355 | 50 | 7,47 | 0,798 |
710 | 250 | 0,7 | 380 | 50 | 7,82 | 0,851 |
710 | 280 | 0,7 | 400 | 50 | 8,05 | 0,891 |
710 | 315 | 0,7 | 465 | 50 | 8,93 | 1,031 |
710 | 355 | 0,7 | 500 | 50 | 9,39 | 1,100 |
710 | 400 | 0,7 | 570 | 50 | 10,44 | 1,247 |
710 | 450 | 0,7 | 600 | 50 | 10,79 | 1,301 |
710 | 500 | 0,7 | 680 | 100 | 12,31 | 1,548 |
710 | 560 | 0,7 | 700 | 100 | 12,60 | 1,585 |
710 | 630 | 0,7 | 810 | 100 | 14,12 | 1,825 |
710 | 710 | 0,7 | 810 | 100 | 14,47 | 1,820 |
800 | 160 | 0,7 | 260 | 50 | 6,94 | 0,665 |
800 | 180 | 0,7 | 295 | 50 | 7,47 | 0,752 |
800 | 200 | 0,7 | 330 | 50 | 7,99 | 0,838 |
800 | 225 | 0,7 | 355 | 50 | 7,95 | 0,898 |
800 | 250 | 0,7 | 380 | 50 | 8,81 | 0,957 |
800 | 280 | 0,7 | 400 | 50 | 9,10 | 1,002 |
800 | 315 | 0,7 | 465 | 50 | 10,04 | 1,161 |
800 | 355 | 0,7 | 500 | 50 | 10,56 | 1,239 |
800 | 400 | 0,7 | 570 | 50 | 11,73 | 1,405 |
800 | 450 | 0,7 | 600 | 50 | 12,14 | 1,466 |
800 | 500 | 0,7 | 680 | 100 | 13,77 | 1,734 |
800 | 560 | 0,7 | 700 | 100 | 14,12 | 1,773 |
800 | 630 | 0,7 | 810 | 100 | 15,75 | 2,040 |
800 | 710 | 0,7 | 890 | 100 | 17,21 | 2,230 |
800 | 800 | 0,7 | 980 | 100 | 18,61 | 2,448 |
900 | 200 | 0,7 | 330 | 50 | 8,93 | 0,941 |
900 | 225 | 0,7 | 355 | 50 | 9,42 | 1,009 |
900 | 250 | 0,7 | 380 | 50 | 9,86 | 1,077 |
900 | 280 | 0,7 | 400 | 50 | 10,18 | 1,127 |
900 | 315 | 0,7 | 465 | 50 | 11,26 | 1,305 |
900 | 355 | 0,7 | 500 | 50 | 11,85 | 1,394 |
900 | 400 | 0,7 | 570 | 50 | 13,13 | 1,581 |
900 | 450 | 0,7 | 600 | 50 | 13,60 | 1,651 |
900 | 500 | 0,7 | 680 | 100 | 15,35 | 1,941 |
900 | 560 | 0,7 | 700 | 100 | 15,70 | 1,985 |
900 | 630 | 0,7 | 810 | 100 | 17,51 | 2,283 |
900 | 710 | 0,7 | 890 | 100 | 19,14 | 2,492 |
900 | 800 | 0,7 | 980 | 100 | 20,71 | 2,728 |
900 | 900 | 0,7 | 980 | 100 | 20,83 | 2,711 |
1000 | 315 | 0,7 | 465 | 50 | 12,45 | 1,449 |
1000 | 355 | 0,7 | 500 | 50 | 13,07 | 1,549 |
1000 | 400 | 0,7 | 660 | 50 | 16,22 | 2,043 |
1000 | 450 | 0,7 | 570 | 50 | 14,53 | 1,740 |
1000 | 500 | 0,7 | 680 | 100 | 16,57 | 2,151 |
1000 | 560 | 0,7 | 700 | 100 | 16,87 | 2,198 |
1000 | 630 | 0,7 | 810 | 100 | 18,85 | 2,528 |
1000 | 710 | 0,7 | 890 | 100 | 20,48 | 2,758 |
1000 | 800 | 0,7 | 980 | 100 | 22,81 | 3,016 |
1000 | 900 | 0,7 | 1080 | 100 | 24,68 | 3,305 |
1000 | 1000 | 1,0 | 1030 | 100 | 33,42 | 3,125 |
Примечание к таблице:
D —диаметр основного воздуховода
d — диаметр входящего воздуховода
t — толщина металла
L — монтажная длина изделия
L1 — длина врезки
М — масса изделия
S — монтажная площадь изделия