Ниппели круглого сечения из оцинкованной стали (0,5-1,0мм) используется для соединения прямых участков воздуховодов, при сборке вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха. |
Заявку на ниппели Вы можете отправить на e-mail: eurosfera@eurosfera.ru
Пример заказа для отправки по e-mail | ||
Ниппель | Д 200 | 0,7 мм |
1 | 2 | 3* |
1 — Наименование детали
2 — Диаметр детали
3* — Толщина металла (при стандартном изготовлении толщина не указывается)
D, мм | t, мм | L, мм | M, кг | S, м.кв |
100 | 0,55 | 90 | 0,14 | 0,03 |
125 | 0,18 | 0,04 | ||
140 | 0,20 | 0,04 | ||
160 | 0,22 | 0,05 | ||
180 | 0,25 | 0,05 | ||
200 | 0,27 | 0,06 | ||
225 | 0,31 | 0,07 | ||
250 | 130 | 0,49 | 0,11 | |
280 | 0,55 | 0,12 | ||
315 | 0,61 | 0,13 | ||
355 | 0,7 | 0,87 | 0,15 | |
400 | 170 | 1,27 | 0,22 | |
450 | 1,43 | 0,25 | ||
500 | 1,59 | 0,27 | ||
560 | 1,77 | 0,30 | ||
630 | 1,99 | 0,34 | ||
710 | 210 | 2,77 | 0,47 | |
800 | 3,12 | 0,53 | ||
900 | 3,50 | 0,60 | ||
1000 | 1,0 | 250 | 5,45 | 0,67 |
1250 | 8,10 | 0,99 |
Примечание к таблице:
D — диаметр детали
t — толщина металла
L —длина изделия
М — масса изделия
S — площадь изделия